<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre </title>
	<atom:link href="http://www.w2comunica.com.br/blog/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.w2comunica.com.br/blog</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 09:29:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentário sobre Como Montar uma Apresentação por Alexandre Vecchio</title>
		<link>http://www.w2comunica.com.br/blog/?page_id=760&#038;cpage=1#comment-48</link>
		<dc:creator>Alexandre Vecchio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 15:49:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.w2comunica.com.br/blog/?page_id=760#comment-48</guid>
		<description>Uma dica que a W2 dá em seus treinamentos é o uso das animações. Use-as para construir o conteúdo na tela enquanto você o explica. Ao colocar muito conteúdo simultaneamente na tela, você perderá a atenção dos participantes.

Alguns cuidados:

1. Use sempre o mesmo padrão de animação durante sua apresentação.
2. Evite animações onde o texto se movimente. Prefira o "aparecer" ou o "revelar".
3. Cuidado com excessos. As animações são ferramentas e devem ajudar o apresentador. Nunca ser o foco da apresentação.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uma dica que a W2 dá em seus treinamentos é o uso das animações. Use-as para construir o conteúdo na tela enquanto você o explica. Ao colocar muito conteúdo simultaneamente na tela, você perderá a atenção dos participantes.</p>
<p>Alguns cuidados:</p>
<p>1. Use sempre o mesmo padrão de animação durante sua apresentação.<br />
2. Evite animações onde o texto se movimente. Prefira o &#8220;aparecer&#8221; ou o &#8220;revelar&#8221;.<br />
3. Cuidado com excessos. As animações são ferramentas e devem ajudar o apresentador. Nunca ser o foco da apresentação.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Como Montar uma Apresentação por &#187; Como Montar uma Apresentação</title>
		<link>http://www.w2comunica.com.br/blog/?page_id=760&#038;cpage=1#comment-47</link>
		<dc:creator>&#187; Como Montar uma Apresentação</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 13:19:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.w2comunica.com.br/blog/?page_id=760#comment-47</guid>
		<description>[...] Primeira, a platéia, pelo que se sabe, é alfabetizada. Por isso, o apresentador não deve ficar lendo frases inteiras, que a platéia poderia ler por conta própria. O melhor é colocar um título curto, e desenvolver o assunto falando. Leia as outras dicas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Primeira, a platéia, pelo que se sabe, é alfabetizada. Por isso, o apresentador não deve ficar lendo frases inteiras, que a platéia poderia ler por conta própria. O melhor é colocar um título curto, e desenvolver o assunto falando. Leia as outras dicas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre O que aprendi em minha viagem ao Japão&#8230; por soraya</title>
		<link>http://www.w2comunica.com.br/blog/?page_id=728&#038;cpage=1#comment-46</link>
		<dc:creator>soraya</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 15:37:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.w2comunica.com.br/blog/?page_id=728#comment-46</guid>
		<description>Anna,
Parabéns pelo texto e, em especial, pelos aprendizados.
Soraya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anna,<br />
Parabéns pelo texto e, em especial, pelos aprendizados.<br />
Soraya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
